每日 06:00:00 - 次日 06:00:00 为统计周期
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
人气主播今日排行
排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宣小纸不怕火 | 81476 | 588/743 | 588/743 | 2340/14万 |
2 | 永恒娘Official | 70006 | |||
3 | Afaer-林亚Raenia | 69542 | |||
4 | 巴老师的小号 | 68904 | |||
5 | 艾尔莎_Channel | 67152 | 643/827 | 644/827 | 3366/65.6万 |
6 | 杜铂雷Dobre | 35293 | 136/177 | 137/177 | 1535/29.2万 |
7 | 嘉然今天吃什么 | 24952 | 1721/2323 | 1721/2323 | 2276/171.4万 |
8 | 阿萨Aza | 23490 | |||
9 | Afaer-吕和今Asota | 13804 | |||
10 | Fulaco-艾芽芽Cassa | 11623 | 197/255 | 199/255 | 807/8968 |
04月29日06时00分-04月29日14时39分 更多虚拟主播人气排行>>
人气主播昨日排行
排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三理Mit3uri | 1376665 | 254/483 | 254/483 | 1288/1.1万 |
2 | 阿萨Aza | 648092 | 1424/1887 | 1425/1887 | 10420/159.3万 |
3 | 沐霂是MUMU呀 | 460827 | 2314/2908 | 2314/2908 | 5123/20.1万 |
4 | 栞栞Shiori | 184730 | 636/998 | 636/998 | 1631/6.2万 |
5 | 杜铂雷Dobre | 169250 | 267/347 | 273/347 | 1473/29.2万 |
6 | 東雪蓮Official | 167220 | 439/532 | 439/532 | 1116/79.7万 |
7 | 艾尔莎_Channel | 120379 | 620/1000 | 620/1000 | 3210/65.6万 |
8 | 七海Nana7mi | 111795 | 943/1423 | 943/1423 | 4357/106.9万 |
9 | Fulaco-艾芽芽Cassa | 108933 | 224/283 | 225/283 | 727/8960 |
10 | Afaer-展麟Finn | 108361 | 500/629 | 501/629 | 1816/33万 |
04月28日06时00分-04月29日06时00分 更多虚拟主播人气排行>>