每日 06:00:00 - 次日 06:00:00 为统计周期
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
粉丝牌等级改版,使用等级做为依据的统计较多,修正需要时间,最近数据可能有误差,谨慎使用
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
粉丝牌等级改版,使用等级做为依据的统计较多,修正需要时间,最近数据可能有误差,谨慎使用
主播今日人气排行
| 排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿萨Aza | 3209819 | 1939/2878 | 1939/2878 | 11069/167.1万 |
| 2 | 棋手战鹰 | 2040710 | 1431/1960 | 1431/1960 | 3866/187.1万 |
| 3 | 小只芋 | 1244692 | 559/1055 | 559/1055 | 3164/67.8万 |
| 4 | 躲在天台的猫猫 | 1060835 | 23/74 | 24/74 | 253/15.1万 |
| 5 | 说说Crystal | 1016789 | 352/459 | 352/459 | 1213/25.7万 |
| 6 | 随一Suiii | 947749 | 208/260 | 208/260 | 529/3.2万 |
| 7 | 折原露露 | 930001 | 1795/2193 | 1795/2193 | 5814/151.3万 |
| 8 | Afaer-吕和今Asota | 890755 | 313/383 | 313/383 | 824/24.6万 |
| 9 | ゚良人 | 888865 | 33/57 | 33/57 | 226/1.5万 |
| 10 | 呜米 | 798292 | 881/1204 | 882/1204 | 2882/90.4万 |
12月24日06时00分-12月25日02时04分 更多虚拟主播人气排行>>
主播昨日人气排行
| 排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莜娜Yuna | 3016220 | 58/76 | 58/80 | 330/3.3万 |
| 2 | Asaki大人 | 1440239 | 12038/18195 | 12038/18195 | 44657/180.2万 |
| 3 | 鲸落落raku | 917589 | 47/86 | 47/86 | 270/6.9万 |
| 4 | 梦音茶糯 | 821764 | 695/902 | 695/902 | 1841/73.6万 |
| 5 | 咩栗 | 815463 | 1080/1278 | 1081/1278 | 2921/96.4万 |
| 6 | 折原露露 | 739604 | 1647/1926 | 1647/1926 | 6403/151.3万 |
| 7 | 桃几OvO | 609673 | 508/963 | 508/963 | 2195/6.6万 |
| 8 | 烛灵儿Hikari | 566173 | 6009/10864 | 6010/10864 | 12986/84.8万 |
| 9 | 呜米 | 532225 | 1046/1244 | 1047/1244 | 3478/90.4万 |
| 10 | ElevenOfficial_ | 471137 | 64/84 | 65/85 | 278/21.4万 |
12月23日06时00分-12月24日06时00分 更多虚拟主播人气排行>>