每日 06:00:00 - 次日 06:00:00 为统计周期
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
人气主播今日排行
排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明前奶绿 | 710680 | 1464/1835 | 1464/1835 | 4095/26.2万 |
2 | 阿萨Aza | 655093 | 1914/2363 | 1915/2363 | 10576/161.5万 |
3 | 乃琳Queen | 472398 | 3030/3782 | 3030/3782 | 5840/73.8万 |
4 | 杜铂雷Dobre | 199804 | 175/264 | 176/264 | 1605/29.5万 |
5 | 阿梓从小就很可爱 | 185826 | 1441/1889 | 1441/1889 | 9332/96.9万 |
6 | 贝拉kira | 172881 | |||
7 | 嘉然今天吃什么 | 164929 | 1655/2014 | 1655/2014 | 6162/171.3万 |
8 | 星瞳_Official | 134920 | 2067/2674 | 2067/2674 | 7436/98.2万 |
9 | 栞栞Shiori | 117201 | 595/868 | 595/868 | 1919/6.5万 |
10 | 巴老师的小号 | 107460 | 2004/3100 | 2004/3100 | 7027/46.1万 |
06月13日06时00分-06月14日03时08分 更多虚拟主播人气排行>>
人气主播昨日排行
排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿萨Aza | 1594087 | 2246/3555 | 2246/3555 | 10419/161.4万 |
2 | 贝拉kira | 359762 | 907/2188 | 907/2188 | 2322/60.6万 |
3 | 嘉然今天吃什么 | 306974 | 1816/2311 | 1816/2311 | 5251/171.3万 |
4 | 沐霂是MUMU呀 | 198256 | 2761/3668 | 2761/3668 | 4381/20.4万 |
5 | Afaer-吕和今Asota | 194822 | 401/503 | 402/503 | 1007/25.4万 |
6 | 露米Lumi_Official | 194245 | 1031/1427 | 1031/1427 | 1682/14.3万 |
7 | 明前奶绿 | 169792 | 1088/1357 | 1088/1357 | 4021/26.2万 |
8 | 雫るる_Official | 160936 | 947/1289 | 947/1289 | 4218/90.4万 |
9 | 烛灵儿Hikari | 128084 | 5712/10728 | 5713/10728 | 9027/82.2万 |
10 | 阿梓从小就很可爱 | 118219 | 1304/1940 | 1304/1940 | 8932/96.9万 |
06月12日06时00分-06月13日06时00分 更多虚拟主播人气排行>>