每日 06:00:00 - 次日 06:00:00 为统计周期
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
粉丝牌等级改版,使用等级做为依据的统计较多,修正需要时间,最近数据可能有误差,谨慎使用
人气值根据舰队、粉丝团、粉丝数、弹幕量、直播时长等综合计算
排行依据仅为个人观点,不代表主播实际人气
粉丝牌等级改版,使用等级做为依据的统计较多,修正需要时间,最近数据可能有误差,谨慎使用
主播今日人气排行
| 排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asaki大人 | 760679 | 9812/12770 | 9812/12770 | 46780/177.7万 |
| 2 | 绮葵kiko | 745175 | 226/327 | 226/327 | 752/2.5万 |
| 3 | 鲸落落raku | 728654 | 59/129 | 60/129 | 292/6.7万 |
| 4 | 冉尘瑶 | 685450 | 74/160 | 75/160 | 217/3.2万 |
| 5 | 雪糕cheese | 663474 | 2534/3805 | 2534/3805 | 9760/42万 |
| 6 | 七禾いえ | 599781 | 204/253 | 205/253 | 820/3万 |
| 7 | 叶绯页 | 577567 | 419/546 | 419/546 | 1524/4.5万 |
| 8 | 咔比大王Kingu | 513532 | 80/183 | 81/183 | 476/34.6万 |
| 9 | 咔菈KaraSirena | 466929 | 40/54 | 40/54 | 159/6.6万 |
| 10 | 呜米 | 335086 | 831/1124 | 831/1124 | 2740/89.2万 |
11月04日06时00分-11月05日05时43分 更多虚拟主播人气排行>>
主播昨日人气排行
| 排名 | 主播 | 人气值 | 高能/峰值 | 在线/峰值 | 粉丝团/粉丝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莜娜Yuna | 2413850 | 64/111 | 64/111 | 386/3.1万 |
| 2 | 清水芽衣 | 541044 | 4930/6569 | 4931/6569 | 5721/50.9万 |
| 3 | 阿萨Aza | 459140 | 1844/2208 | 1844/2208 | 10366/166.4万 |
| 4 | 希丝奈cisne | 385541 | 1418/5024 | 1419/5024 | 6584/56万 |
| 5 | 万花知 | 378978 | 64/107 | 64/107 | 307/2.2万 |
| 6 | 纱鱼sayu | 323025 | 12/29 | 32/40 | 252/3.2万 |
| 7 | 雪绘Yukie | 254353 | 4687/6809 | 4687/6809 | 8335/34.4万 |
| 8 | Asaki大人 | 203856 | 10346/15366 | 10346/15366 | 47910/177.7万 |
| 9 | 雫るる_Official | 198754 | 1915/2854 | 1915/2854 | 11109/107.2万 |
| 10 | 甜夕sweet | 195013 | 691/1426 | 692/1426 | 1479/38.2万 |
11月03日06时00分-11月04日06时00分 更多虚拟主播人气排行>>